AMD has officially launched their Ryzen Threadripper processors yesterday. Regarded as ultimate high-end desktop chips by AMD new processors will be arriving on latest X399 chipset platform which is built specifically for next gen high-performance chips.
Table of Contents
AMD Ryzen Threadripper Launches and Gives Intel A Grand Beating In The HEDT Segment – Here’s The Review Roundup Too
The AMD Ryzen Threadripper family will have two SKUs at launch and will eventually get more in coming months. These chips will be available to purchase starting today, including Ryzen Threadripper 1950X and Ryzen Threadripper 1920X. The CPUs are compatible with socket TR4 (4094 Pins) on X399 PCH based motherboards.
SEE ALSO: AMD Ryzen Threadripper 1900X, 1920X & 1950X Price, Specifications, and Features
Today’s launch will include processors and several motherboard, coolers and memory kits that accompany platform. If you are very interested in Ryzen Threadripper yourself, then you might want to take a look at our detailed CPU cooler and motherboard roundup in the posts mentioned below:
ASUS X399 Motherboard Family
ASUS ROG X399 Zenith Extreme Motherboard ($550 US)
ASUS PRIME X399-A Motherboard ($350 US)
ASUS ROG STRIX X399-E Motherboard ($400 US)
AORUS X399 Motherboard Family
Gigabyte X399 AOURS Gaming 7 Motherboard ($390 US)
ASRock X399 Motherboard Family
ASRock FATAL1TY X399 Professional Gaming ($440)
ASRock X399 Taichi Motherboard ($340)
MSI X399 Motherboard Family
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC Motherboard ($380 US)
The reviews for the AMD Ryzen Threadripper processors are also out. Following are the reviews posted by several reviewers:
Review Publisher | Processor | Processor Family | Motherboard |
---|---|---|---|
Anandtech | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
PCGamer | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
HardwareCanucks | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
PCWorld | Ryzen Threadripper 1950X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
PCper | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
TweakTown | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme ASRock X399 Taichi |
Hothardware | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme Gigabyte AORUS X399 Gaming 7 |
Hexus | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Kitguru | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme Gigabyte AORUS X399 Gaming 7 |
Computerbase | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme Gigabyte AORUS X399 Gaming 7 |
Techspot | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASRock X399 Taichi |
Tomshardware | Ryzen Threadripper 1950X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Bit-Tech | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Dr. Mola (Part 1) | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
PCGameshardware | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Sweclockers | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme Gigabyte AORUS X399 Gaming 7 |
HardwareLuxx | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Nordichardware | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Expreview | Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme Gigabyte AORUS X399 Gaming 7 |
TechRadar | Ryzen Threadripper 1950X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Benchmark.pl | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
PCLab | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Hardware.info | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
4Gamer | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Golem | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
Hardware.Fr | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | Gigabyte AORUS X399 Gaming 7 |
QuasarZone | Ryzen Threadripper 1950X Ryzen Threadripper 1920X | Ryzen Threadripper | ASUS X399 ROG Zenith Extreme |
AMD Ryzen Threadripper Official Gaming Performance
AMD has also released official gaming performance data for their Ryzen Threadripper CPUs against Intel’s Core X parts. The data shows that Intel Core i9-7900X still goes ahead of Ryzen Threadripper 1950X 16 Core and Ryzen Threadripper 1920X 12 Core. Here are the performance charts you should also check AMD Ryzen 7 1700X 8 Core CPU Benchmarks
The AMD Ryzen Threadripper looks really amazing when looking from the eye of an enthusiast.